

2022年内蒙古农业大学在内蒙古各专业招生计划
蒙授文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授文科 | 本科二批 | 社会工作 | 30 | 四年 | 4200 |
蒙授文科 | 本科一批 | 农林经济管理 | 15 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科一批 | 行政管理 | 64 | 四年 | 4200 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 101 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 农业电气化 | 37 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 84 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 动物科学 | 67 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 环境工程 | 46 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 35 | 四年 | 10000 |
理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 46 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 水产养殖学 | 20 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 27 | 四年 | 4400 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 22 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物流管理 | 20 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 园林技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 动物医学 | 70 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 消防工程 | 49 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 30 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 智慧农业 | 12 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 应用化学 | 33 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 21 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 家具设计与工程 | 29 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 生物技术 | 61 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 水利类 | 97 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 动物科学 | 30 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 生物工程 | 41 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 农业水利工程 | 10 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 15 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 财务管理 | 45 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 37 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 动物科学 | 75 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 35 | 四年 | 10000 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 农林经济管理 | 12 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科提前批B段 | 新能源科学与工程 | 10 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 38 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 动物医学 | 30 | 五年 | 10000 |
理科 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 48 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 32 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 交通工程 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 41 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 金融学 | 21 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 15 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 园艺 | 62 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科提前批B段 | 风景园林 | 15 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 包装工程 | 47 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 计算机类 | 212 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 85 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 给排水工程技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 乳品工程 | 47 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 植物保护 | 20 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 植物科学与技术 | 23 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 88 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 园艺技术 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 林草生态保护与修复 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 木材科学与工程 | 43 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 农业水利工程 | 56 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 森林保护 | 42 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 土木类 | 25 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 设施农业科学与工程 | 36 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 40 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 食品营养与健康 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科提前批B段 | 农林经济管理 | 7 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 59 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 林学 | 75 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 水利类 | 15 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 41 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 农学 | 51 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 森林工程 | 44 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 土地整治工程 | 70 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 园林 | 28 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 73 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 草业科学 | 79 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 计算机类 | 10 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 交通运输 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 金融学 | 8 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 27 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 食品智能加工技术 | 30 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 三年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 现代农业装备应用技术 | 5 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 动物药学 | 32 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 动植物检疫 | 31 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 动物科学 | 10 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 风景园林 | 27 | 五年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 25 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 土木类 | 106 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 食品科学与工程 | 15 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 测绘工程 | 51 | 四年 | 4600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 15 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 15 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 35 | 四年 | 10000 |
文科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 5 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 现代文秘 | 30 | 三年 | 5000 |
文科 | 专科批 | 旅游管理 | 25 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 财务管理 | 37 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科提前批B段 | 金融学 | 5 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 农林经济管理 | 26 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 社会工作 | 28 | 四年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 15 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 金融学 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 经济学 | 32 | 四年 | 4400 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 25 | 三年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 35 | 四年 | 10000 |
文科 | 本科提前批B段 | 财务管理 | 3 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 30 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 27 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 行政管理 | 56 | 四年 | 4200 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 120 | 一年 | 4200 |
蒙授理科 | 本科一批 | 园林 | 23 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 草业科学 | 26 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 动物科学 | 31 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 农业水利工程 | 25 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科二批 | 动植物检疫 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 25 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科二批 | 森林保护 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 27 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 动物医学 | 58 | 五年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 土地资源管理 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 农林经济管理 | 17 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科一批 | 水土保持与荒漠化防治 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科二批 | 乳品工程 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科二批 | 马业科学 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 30 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 林学 | 22 | 四年 | 4600 |
推荐
随机推荐