

2022年内蒙古医科大学在内蒙古各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 3 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 38 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批B段 | 中医学 | 30 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 3 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 3 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 3 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 专科批 | 护理 | 130 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 药学 | 34 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 63 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 437 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 护理学 | 110 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 精神医学 | 48 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 中药资源与开发 | 35 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 预防医学 | 98 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 中医康复学 | 40 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批B段 | 药学 | 45 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 临床药学 | 40 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 38 | 五年 | 5000 |
理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 80 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 27 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 5 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 生物医学工程 | 34 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 30 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 3 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 卫生检验与检疫 | 30 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 6 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 28 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 法医学 | 33 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批B段 | 护理学 | 30 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 儿科学 | 40 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 64 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 30 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 药物制剂 | 23 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 5 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 40 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 中医学 | 33 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 康复治疗学 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 3 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 中医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 35 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 中药学 | 35 | 四年 | 5000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 2 | 五年 | -- |
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 2 | 五年 | -- |
蒙授理科 | 本科一批 | 蒙药学 | 30 | 四年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 2 | 五年 | -- |
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 1 | 五年 | -- |
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 1 | 五年 | -- |
蒙授理科 | 本科提前批B段 | 蒙医学 | 45 | 五年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科一批 | 护理学 | 35 | 四年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 1 | 五年 | -- |
蒙授理科 | 本科一批 | 蒙医学 | 148 | 五年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 80 | 一年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 3 | 五年 | -- |
蒙授理科 | 本科提前批A段 | 蒙医学 | 2 | 五年 | -- |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授文科 | 本科一批 | 蒙医学 | 40 | 五年 | 5000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 中医学 | 30 | 五年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 社会工作 | 40 | 四年 | 4200 |
推荐
随机推荐