

2022年兰州信息科技学院在甘肃省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批K段 | 电子商务 | 16 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 11 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 86 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批K段 | 市场营销 | 20 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批K段 | 工程管理 | 40 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 食品科学与工程 | 82 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 化学工程与工艺 | 33 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 测绘工程 | 35 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 水利水电工程 | 77 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 道路桥梁与渡河工程 | 74 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 土木工程 | 226 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 数据科学与大数据技术 | 106 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 物联网工程 | 77 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 软件工程 | 75 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 209 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 机器人工程 | 66 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 自动化 | 40 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 通信工程 | 86 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 电子信息工程 | 168 | 四年 | 18600 |
理科 | 本科二批K段 | 智能电网信息工程 | 72 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 电气工程及其自动化 | 249 | 四年 | 18600 |
理科 | 本科二批K段 | 能源与动力工程 | 105 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 金属材料工程 | 65 | 四年 | 18600 |
理科 | 本科二批K段 | 冶金工程 | 30 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 72 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 汽车服务工程 | 29 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 过程装备与控制工程 | 38 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 机械电子工程 | 37 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 材料成型及控制工程 | 26 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 机械设计制造及其自动化 | 202 | 四年 | 18600 |
理科 | 本科二批K段 | 应用化学 | 30 | 四年 | 17300 |
理科 | 本科二批K段 | 英语 | 19 | 四年 | 16000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批K段 | 电子商务 | 66 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 63 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批K段 | 财务管理 | 352 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批K段 | 市场营销 | 64 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批K段 | 英语 | 114 | 四年 | 16000 |
推荐
随机推荐