

2022年西安明德理工学院在山西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 2 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 2 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | 12800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 2 | 三年 | 12500 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 12500 |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 三年 | 13500 |
推荐
随机推荐