

2022年西安明德理工学院在甘肃省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 高职(专科)批R段 | 会计信息管理 | 3 | 三年 | 12500 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 3 | 三年 | 12500 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 现代通信技术 | 3 | 三年 | 12800 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 大数据技术 | 3 | 三年 | 13500 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | 13500 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 空中乘务 | 4 | 三年 | 13500 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | 12800 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 工业机器人技术 | 3 | 三年 | 12800 |
理科 | 高职(专科)批R段 | 机械制造及自动化 | 3 | 三年 | 12800 |
理科 | 本科二批K段 | 电子商务 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 会计学 | 3 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 飞行器制造工程 | 3 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批K段 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 软件工程 | 3 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批K段 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批K段 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 人工智能 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 通信工程 | 3 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批K段 | 工业设计 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批K段 | 金融学 | 3 | 四年 | 24000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 高职(专科)批R段 | 现代家政服务与管理 | 5 | 三年 | 11800 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 应用英语 | 5 | 三年 | 11800 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 跨境电子商务 | 6 | 三年 | 11800 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 会计信息管理 | 5 | 三年 | 12500 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 大数据与财务管理 | 6 | 三年 | 12500 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 财富管理 | 4 | 三年 | 11800 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 健康管理 | 5 | 三年 | 11800 |
文科 | 高职(专科)批R段 | 空中乘务 | 5 | 三年 | 13500 |
文科 | 本科二批K段 | 会计学 | 3 | 四年 | 24000 |
文科 | 本科二批K段 | 英语 | 3 | 四年 | 24000 |
文科 | 本科二批K段 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批K段 | 金融学 | 3 | 四年 | 24000 |
推荐
随机推荐