

2022年西安明德理工学院在陕西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 59 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 30 | 四年 | 22000 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 35 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 10 | 四年 | 22000 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 22000 |
理科 | 本科二批 | 金融学 | 33 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 能源经济 | 6 | 四年 | 22000 |
理科 | 本科二批 | 日语 | 8 | 四年 | 22000 |
理科 | 本科二批 | 德语 | 8 | 四年 | 22000 |
理科 | 本科二批 | 翻译 | 8 | 四年 | 22000 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 46 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 工业设计 | 15 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 33 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 81 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 19 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 63 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 100 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 133 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 36 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 42 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 121 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 108 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 31 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 114 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 222 | 四年 | 25000 |
理科 | 专科批 | 艺术设计学 | 5 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 26 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 26 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 健康管理 | 28 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 8 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 8 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 8 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 12500 |
理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 20 | 三年 | 12500 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 25 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 应用英语 | 22 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 28 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 44 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 55 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 46 | 三年 | 12800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 52 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 107 | 四年 | 24000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 16 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 金融学 | 77 | 四年 | 24000 |
文科 | 本科二批 | 能源经济 | 36 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 日语 | 20 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 德语 | 23 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 翻译 | 17 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 129 | 四年 | 24000 |
文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 三年 | 12800 |
文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 三年 | 12800 |
文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 6 | 三年 | 12800 |
文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 8 | 三年 | 12800 |
文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 8 | 三年 | 12800 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 三年 | 13500 |
文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 三年 | 13500 |
文科 | 专科批 | 现代通信技术 | 10 | 三年 | 12800 |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 32 | 三年 | 13500 |
文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 30 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 健康管理 | 30 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 11 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 11 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 11 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 52 | 三年 | 12500 |
文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 58 | 三年 | 12500 |
文科 | 专科批 | 财富管理 | 50 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 应用英语 | 46 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 艺术设计学 | 6 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 广告艺术设计 | 6 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 广告艺术设计 | 6 | 三年 | 15000 |
推荐
随机推荐