

2022年西安明德理工学院在河南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 3 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 3 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 3 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 3 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 3 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 工业设计 | 4 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 24000 |
理科 | 专科批 | 应用英语 | 3 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 3 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 会计信息管理 | 2 | 三年 | 12500 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | 三年 | 12500 |
理科 | 专科批 | 财富管理 | 2 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 健康管理 | 2 | 三年 | 11800 |
理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 3 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 3 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 三年 | 13500 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | 12800 |
理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 3 | 三年 | 12800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 24000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 22000 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 4 | 四年 | 24000 |
文科 | 本科二批 | 金融学 | 5 | 四年 | 24000 |
文科 | 本科二批 | 能源经济 | 2 | 四年 | 22000 |
文科 | 专科批 | 应用英语 | 5 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 3 | 三年 | 12500 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | 三年 | 12500 |
文科 | 专科批 | 财富管理 | 5 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 健康管理 | 3 | 三年 | 11800 |
文科 | 专科批 | 空中乘务 | 4 | 三年 | 13500 |
推荐
随机推荐