

2022年河南农业大学在河南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 农林经济管理 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 城乡规划 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 社会工作 | 20 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 动物科学 | 200 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批 | 环境科学 | 120 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 420 | 四年 | 12000 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 420 | 四年 | 12000 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 30 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 55 | 四年 | 18000 |
理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 14 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 土地资源管理 | 17 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 行政管理 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 46 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 管理科学 | 32 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 中药学 | 107 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 药物制剂 | 51 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 园林 | 50 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 林学类 | 156 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 动植物检疫 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 动物药学 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 动物医学类 | 150 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 动物生产类 | 260 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 120 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 智慧农业 | 50 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 烟草 | 44 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 植物保护 | 118 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 植物生产类 | 245 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 植物生产类 | 219 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 生物工程 | 120 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 建筑类 | 69 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 242 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 环境生态工程 | 22 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 土地整治工程 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 农业工程类 | 169 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 交通运输类 | 110 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 轻工类 | 43 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 制药工程 | 79 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 28 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 人工智能 | 55 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 19 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 110 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 生态学 | 50 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 生物科学类 | 197 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 化学类 | 110 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 60 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 日语 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 30 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 20 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 社会工作 | 25 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 法学 | 17 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 经济学类 | 55 | 四年 | 4400 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 农林经济管理 | 35 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 35 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 社会工作 | 40 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 70 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 19 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 土地资源管理 | 15 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 行政管理 | 20 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 48 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 日语 | 35 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 40 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 社会工作 | 35 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 法学 | 20 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 经济学类 | 57 | 四年 | 4400 |
推荐
随机推荐