

2022年玉溪师范学院在云南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 25 | 四年 | 1400 |
理科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 50 | 四年 | 1400 |
理科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 15 | 四年 | 1400 |
理科 | 本科二批及预科 | 自动化 | 34 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 通信工程 | 34 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气工程及其自动化 | 31 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 信息安全 | 30 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 12 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 工商管理类 | 51 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 物理学 | 70 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 应用统计学 | 33 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 农学 | 34 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 环境生态工程 | 32 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 应用生物科学 | 33 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 生物科学 | 73 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 应用化学 | 33 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 化学 | 71 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 土地资源管理 | 14 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 自然地理与资源环境 | 17 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 地理科学 | 34 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批及预科 | 经济与金融 | 19 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批及预科 | 学前教育 | 41 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 小学教育 | 30 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 缅甸语 | 13 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 泰语 | 28 | 四年 | 3400 |
理科 | 本科二批及预科 | 社会工作 | 8 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 98 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 54 | 四年 | 3400 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 20 | 四年 | 1400 |
文科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 30 | 四年 | 1400 |
文科 | 本科二批及预科 | 少数民族预科班 | 10 | 四年 | 1400 |
文科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 22 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 工商管理类 | 34 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 土地资源管理 | 17 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批及预科 | 自然地理与资源环境 | 17 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批及预科 | 地理科学 | 47 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批及预科 | 经济与金融 | 13 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 学前教育 | 25 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 小学教育 | 28 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 缅甸语 | 13 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 泰语 | 22 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 新闻学 | 33 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 汉语国际教育 | 34 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科二批及预科 | 思想政治教育 | 78 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 社会工作 | 23 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 法学 | 56 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 35 | 四年 | 3400 |
文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 98 | 四年 | 3400 |
推荐
随机推荐