

2022年海南师范大学在海南省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 48 | 四年 | 4180 | 历史、地理(2科必选) |
综合 | 本科批 | 历史学 | 28 | 四年 | 4180 | 历史/地理(2选1) |
综合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 30 | 四年 | 4180 | 历史、思想政治(2科必选) |
综合 | 本科批 | 思想政治教育 | 12 | 四年 | 4180 | 思想政治必选 |
综合 | 本科批 | 法学 | 28 | 四年 | 4620 | 思想政治必选 |
综合 | 本科批 | 地理科学类 | 25 | 四年 | 4620 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 地理科学 | 20 | 四年 | 4620 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 园林 | 10 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生物技术 | 8 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生物科学 | 20 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生态学 | 10 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 制药工程 | 20 | 四年 | 4620 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 应用化学 | 15 | 四年 | 4620 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批 | 化学 | 22 | 四年 | 4620 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批 | 软件工程 | 20 | 四年 | 13600 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 教育技术学 | 6 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 网络空间安全 | 12 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 自动化 | 12 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 10 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 20 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 物理学 | 24 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 统计学 | 10 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 34 | 四年 | 4620 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 学前教育 | 5 | 四年 | 37000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 教育学类 | 40 | 四年 | 4180 | 不限 |
综合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 25 | 四年 | 4180 | 不限 |
综合 | 本科批 | 翻译 | 5 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科批 | 英语 | 35 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科批 | 日语 | 5 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科批 | 电子商务 | 15 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科批 | 旅游管理类 | 36 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科批 | 经济学类 | 40 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科批 | 工商管理类 | 30 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科批 | 应用心理学 | 35 | 四年 | 4620 | 不限 |
推荐
随机推荐