

2022年海南师范大学在湖南省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 生态学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选生物 |
物理类 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选生物 |
物理类 | 本科批 | 生物科学 | 3 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选生物 |
物理类 | 本科批 | 地理科学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 地理科学类 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 化学 | 4 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 学前教育 | 2 | 四年 | 37000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 四年 | 13600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 3 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学类 | 3 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物理学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 6 | 四年 | 4620 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4180 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 4180 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育学类 | 2 | 四年 | 4180 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 地理科学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 地理科学类 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 学前教育 | 3 | 四年 | 37000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 5 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理类 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学类 | 3 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 历史学 | 2 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 6 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 教育学类 | 2 | 四年 | 4180 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐