

2022年青岛理工大学在山东省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类一段 | 英语 | 35 | 四年 | 8800 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 70 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 70 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 70 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 35 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 35 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 日语 | 35 | 四年 | 8800 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 75 | 五年 | 28000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 62 | 四年 | 28000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 71 | 四年 | 28000 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 81 | 四年 | 23000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 10 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 经济学 | 10 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 机械类 | 30 | 四年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 15 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类 | 25 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 10 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 10 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 15 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 15 | 四年 | 5200 | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 70 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 210 | 四年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 会计学 | 175 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 245 | 四年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 175 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 210 | 四年 | 5200 | 化学/地理(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 汽车服务工程 | 70 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 48 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 65 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 51 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 日语 | 23 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 44 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 33 | 五年 | 5200 | 物/生/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 51 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 82 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 自动化 | 92 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 45 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 30 | 四年 | 5200 | 物/生/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 75 | 四年 | 5200 | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 12 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 98 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 60 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 33 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 土木类 | 222 | 四年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 66 | 五年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类 | 79 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 国际商务 | 30 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 39 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 22 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 51 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 50 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 42 | 四年 | 4620 | 历史/思想政治(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 统计学 | 27 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 64 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 81 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 经济学 | 19 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 19 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 会计学 | 61 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 39 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 机械类 | 255 | 四年 | 5400 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 17 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 英语 | 73 | 四年 | 4620 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 35 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 建筑电气与智能化 | 34 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 23 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
推荐
随机推荐