

2022年青岛理工大学在河北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 23000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 五年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际商务 | 1 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 1 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 市场营销 | 1 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 19 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境科学 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 土木类 | 19 | 四年 | 5400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 20 | 四年 | 5400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程力学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 统计学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 23000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际商务 | 1 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 1 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 5200 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 3 | 四年 | 4620 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐