

2022年华东政法大学在上海各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 翻译 | 20 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 日语 | 18 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 德语 | 19 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 英语 | 45 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 7 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 新闻学 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 文化产业管理 | 7 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 新闻学 | 9 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 社会学类 | 56 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 经济学类 | 95 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 公共事业管理 | 6 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 政治学与行政学 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 公共管理类 | 35 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 知识产权 | 44 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 8 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 8 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 4 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 88 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 78 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 25 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 95 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 9 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 38 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 7 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 10 | 四年 | 6500 | 不限 |
推荐
随机推荐