

2022年华东政法大学在青海省各专业招生计划
理科:
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一段 | 公共管理类 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科一段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科一段 | 法学 | 2 | 0 | -- |
| 理科 | 本科一段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科一段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 理科 | 本科一段 | 经济学类 | 1 | 0 | -- |
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一段 | 公共管理类 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一段 | 法学 | 2 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一段 | 经济学类 | 1 | 0 | -- |
推荐
随机推荐