

2022年华东政法大学在山东省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类一段 | 英语 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 社会学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 经济学类 | 6 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 知识产权 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 6 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 6 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 法学 | 10 | 四年 | 6500 | 不限 |
推荐
随机推荐