

2022年华东政法大学在吉林省各专业招生计划
理科:
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批A段 | 文化产业管理 | 1 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批A段 | 新闻学 | 1 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批A段 | 知识产权 | 1 | 0 | 5000 |
| 理科 | 本科一批A段 | 法学 | 1 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 法学 | 1 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 法学 | 2 | 0 | 6500 |
| 理科 | 本科一批A段 | 经济学类 | 1 | 0 | 5000 |
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批A段 | 文化产业管理 | 2 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一批A段 | 新闻学 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一批A段 | 知识产权 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一批A段 | 法学 | 2 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一批A段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一批A段 | 法学 | 1 | 0 | -- |
| 文科 | 本科一批A段 | 经济学类 | 1 | 0 | -- |
推荐
随机推荐