

2022年牡丹江师范学院在黑龙江省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 材料物理 | 28 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 生物技术 | 70 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 应用化学 | 29 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 信息与计算科学 | 16 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 16 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 翻译 | 8 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 翻译 | 10 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 翻译 | 30 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 朝鲜语 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 日语 | 5 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 法语 | 10 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 俄语 | 20 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 教育技术学 | 30 | 四年 | 3000 |
理科 | 本科二批A段 | 知识产权 | 18 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 法学 | 15 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 金融数学 | 30 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 经济学 | 13 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 13 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 12 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 14 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 园林 | 35 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 园艺 | 21 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 制药工程 | 29 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 化学工程与工艺 | 19 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批A段 | 软件工程 | 40 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 电子信息科学与技术 | 24 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 电气工程及其自动化 | 38 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批A段 | 心理学 | 40 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科一批A段 | 生物科学 | 40 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科一批A段 | 地理科学 | 40 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批A段 | 化学 | 60 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科一批A段 | 物理学 | 60 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科一批A段 | 数学与应用数学 | 60 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科一批A段 | 英语 | 20 | 四年 | 6000 |
理科 | 本科一批A段 | 英语 | 30 | 四年 | 2500 |
理科 | 本科一批A段 | 小学教育 | 20 | 四年 | 4000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 14 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 文化产业管理 | 15 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 12 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 12 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 广播电视学 | 26 | 四年 | 5500 |
文科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 32 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 翻译 | 47 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批A段 | 翻译 | 14 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批A段 | 翻译 | 20 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批A段 | 朝鲜语 | 14 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批A段 | 日语 | 15 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 法语 | 17 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批A段 | 俄语 | 39 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 秘书学 | 33 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 汉语国际教育 | 21 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 学前教育 | 19 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批A段 | 知识产权 | 20 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 法学 | 21 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 经济学 | 23 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批A段 | 历史学 | 40 | 四年 | 2500 |
文科 | 本科一批A段 | 英语 | 30 | 四年 | 2500 |
文科 | 本科一批A段 | 英语 | 20 | 四年 | 6000 |
文科 | 本科一批A段 | 汉语言 | 40 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批A段 | 汉语言文学 | 60 | 四年 | 2500 |
文科 | 本科一批A段 | 小学教育 | 20 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科一批A段 | 思想政治教育 | 30 | 四年 | 2500 |
推荐
随机推荐