

2022年文华学院在浙江省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类平行录取 | 计算机应用技术 | 15 | 三年 | 14500 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 应用英语 | 4 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 市场营销 | 6 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 机械设计与制造 | 7 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 建筑工程技术 | 7 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 工程造价 | 6 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 日语 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 英语 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 翻译 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 通信工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 软件工程 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 22800 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 新闻学 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 广告学 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 法学 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 金融学 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 会计学 | 2 | 四年 | 22800 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 22000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 工商管理 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 电子商务 | 2 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 财务管理 | 2 | 四年 | 22800 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 土木工程 | 2 | 四年 | 22000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 城乡规划 | 2 | 四年 | 22000 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 建筑学 | 2 | 四年 | 22000 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 环境工程 | 2 | 四年 | 21000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 工程管理 | 2 | 四年 | 21000 | 物理必选 |
推荐
随机推荐