

2022年文华学院在湖北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 16 | 四年 | 21000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 20 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 23 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 12 | 四年 | 21000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 58 | 四年 | 21000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 43 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 63 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 43 | 四年 | 21000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 41 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 56 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 75 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 91 | 四年 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 90 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 55 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 60 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 55 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 48 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 84 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 65 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 79 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 26 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 广告学 | 16 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻学 | 28 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 18 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 14 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 44 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 50 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 34 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 12 | 四年 | 22000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 应用英语 | 6 | 三年 | 11500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 市场营销 | 4 | 三年 | 11500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 11500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 29 | 三年 | 14500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 机械设计与制造 | 35 | 三年 | 11500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工程造价 | 23 | 三年 | 11500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 建筑工程技术 | 35 | 三年 | 11500 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 33 | 四年 | 21000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 26 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 21 | 四年 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 38 | 四年 | 21000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 40 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 广告学 | 55 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻学 | 31 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 46 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 45 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 105 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 104 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 33 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 39 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 41 | 四年 | 22000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 应用英语 | 23 | 三年 | 11500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 市场营销 | 13 | 三年 | 11500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 11500 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工程造价 | 12 | 三年 | 11500 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐