

2022年江苏师范大学科文学院在江苏省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 10 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 16 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 58 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融工程 | 47 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 37 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 广告学 | 20 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 85 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务及法律 | 15 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 49 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 20 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 83 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融科技 | 38 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 15 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 76 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 28 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 80 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 87 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 市场营销 | 10 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 20 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 78 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 40 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 30 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 49 | 四年 | 15000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 25 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 20 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 互联网金融 | 33 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 148 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 10 | 四年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 152 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 81 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 111 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融工程 | 50 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 69 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 广告学 | 68 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 电子商务及法律 | 17 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 78 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 互联网金融 | 50 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 68 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 13 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 61 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融科技 | 50 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 95 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 65 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 20 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学 | 53 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 71 | 四年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐