

2022年江苏师范大学科文学院在云南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 测绘工程 | 4 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 软件工程 | 4 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气工程与智能控制 | 5 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 自动化 | 4 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 通信工程 | 10 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 电子信息工程 | 10 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 机器人工程 | 4 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 人工智能 | 3 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 广告学 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 英语 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 金融科技 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 金融工程 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 经济学 | 3 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 智能科学与技术 | 5 | 四年 | 15000 |
理科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 14000 |
理科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 2 | 四年 | 14000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批及预科 | 商务英语 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 广告学 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 日语 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 英语 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 金融科技 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 金融工程 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 电子商务及法律 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 会计学 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 物流管理 | 2 | 四年 | 14000 |
文科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 2 | 四年 | 14000 |
推荐
随机推荐