

2022年西南交通大学希望学院在四川省各专业招生计划
文科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 英语 | 95 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 95 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 工程管理 | 117 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 审计学 | 132 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 48 | 三年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 345 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 物流工程 | 71 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 34 | 三年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 60 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 应用英语 | 20 | 三年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 168 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 95 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 24 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 88 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 24 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 34 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 学前教育 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 铁道工程 | 35 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 88 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 软件技术 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 护理 | 29 | 三年 | 15000 |
文科 | 专科批 | 大数据与审计 | 20 | 三年 | 15000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 应用英语 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 50 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 交通运输 | 117 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 106 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 57 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 108 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 25 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 33 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 376 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 39 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 32 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 35 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 111 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 87 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 工程造价 | 345 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 审计学 | 39 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 109 | 五年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 64 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 128 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 39 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 28 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 轨道交通信号与控制 | 76 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 物流工程 | 84 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 25 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | 24 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 学前教育 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 39 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 铁道工程 | 78 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 24 | 三年 | 15000 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 39 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 大数据与审计 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 软件技术 | 30 | 三年 | 15000 |
理科 | 专科批 | 护理 | 30 | 三年 | 15000 |
推荐
随机推荐