

2022年遵义医科大学在贵州省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 助产学 | 30 | 四年 | 6960 |
理科 | 本科二批 | 生物工程 | 94 | 四年 | 6230 |
理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 41 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 45 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 35 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 43 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 智能医学工程 | 45 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 法医学 | 44 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 44 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 听力与言语康复学 | 36 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 医学信息工程 | 41 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 111 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 助产学 | 71 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 10 | 五年 | 6960 |
理科 | 本科一批 | 护理学 | 8 | 四年 | 6960 |
理科 | 本科一批 | 基础医学 | 10 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 预防医学 | 10 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 12 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 药学类 | 25 | 四年 | 6960 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 381 | 五年 | 6960 |
理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 42 | 五年 | 6960 |
理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 64 | 五年 | 6960 |
理科 | 本科一批 | 护理学 | 93 | 四年 | 6960 |
理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 139 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 临床药学 | 63 | 五年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 25 | 四年 | 4100 |
理科 | 本科一批 | 护理学 | 341 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 预防医学 | 180 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 制药工程 | 42 | 五年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 精神医学 | 192 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 儿科学 | 153 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 基础医学 | 80 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 药学类 | 134 | 五年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 142 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 74 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 112 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 1049 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 10 | 五年 | 4500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 54 | 四年 | 6230 |
文科 | 本科二批 | 助产学 | 22 | 四年 | 6960 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 75 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 37 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 助产学 | 71 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科一批 | 护理学 | 10 | 四年 | 6960 |
文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 12 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科一批 | 护理学 | 25 | 四年 | 4200 |
推荐
随机推荐