以下为2018年华北理工大学在河北各专业录取最低分/录取数/最低位次,想看2019年数据请看下图:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
经济统计学 本科一批 理工 543 95 57899
金融学 本科一批 理工 554 19 50241
国际经济与贸易 本科一批 理工 547 29 55057
法学 本科一批 理工 548 24 54380
社会工作 本科一批 理工 537 14 62233
英语 本科一批 理工 556 21 48935
日语 本科一批 理工 546 11 55760
翻译 本科一批 理工 549 11 53697
应用物理学 本科一批 理工 541 45 59323
化学 本科一批 理工 537 70 62233
应用化学 本科一批 理工 537 74 62233
地理信息科学 本科一批 理工 537 44 62233
海洋技术 本科一批 理工 537 38 62233
生物技术 本科一批 理工 537 63 62233
生物信息学 本科一批 理工 537 70 62233
机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 566 13 42434
材料成型及控制工程 本科一批 理工 541 51 59323
工业设计 本科一批 理工 544 34 57190
过程装备与控制工程 本科一批 理工 537 40 62233
车辆工程 本科一批 理工 546 46 55760
测控技术与仪器 本科一批 理工 537 78 62233
材料化学 本科一批 理工 537 80 62233
冶金工程 本科一批 理工 537 66 62233
金属材料工程 本科一批 理工 537 79 62233
无机非金属材料工程 本科一批 理工 537 90 62233
高分子材料与工程 本科一批 理工 537 68 62233
能源与动力工程 本科一批 理工 554 9 50241
电气工程及其自动化 本科一批 理工 560 18 46313
电子信息工程 本科一批 理工 550 57 52996
电子科学与技术 本科一批 理工 546 66 55760
通信工程 本科一批 理工 547 77 55057
电子信息科学与技术 本科一批 理工 548 44 54380
自动化 本科一批 理工 558 22 47632
计算机科学与技术 本科一批 理工 553 92 50890
网络工程 本科一批 理工 549 46 53697
智能科学与技术 本科一批 理工 553 41 50890
土木工程 本科一批 理工 546 74 55760
建筑环境与能源应用工程 本科一批 理工 539 38 60772
给排水科学与工程 本科一批 理工 540 41 60069
测绘工程 本科一批 理工 537 44 62233
化学工程与工艺 本科一批 理工 543 36 57899
资源勘查工程 本科一批 理工 537 20 62233
采矿工程 本科一批 理工 537 32 62233
石油工程 本科一批 理工 537 34 62233
矿物加工工程 本科一批 理工 537 51 62233
包装工程 本科一批 理工 537 47 62233
交通运输 本科一批 理工 544 18 57190
交通工程 本科一批 理工 540 46 60069
建筑学 本科一批 理工 550 17 52996
城乡规划 本科一批 理工 544 17 57190
安全工程 本科一批 理工 537 51 62233
临床医学 本科一批 理工 578 75 35054
麻醉学 本科一批 理工 556 50 48935
口腔医学 本科一批 理工 564 37 43710
预防医学 本科一批 理工 539 66 60772
中医学 本科一批 理工 545 30 56482
针灸推拿学 本科一批 理工 541 7 59323
中西医临床医学 本科一批 理工 549 28 53697
中药学 本科一批 理工 536 32 62937
医学检验技术 本科一批 理工 542 38 58625
医学实验技术 本科一批 理工 537 3 62233
康复治疗学 本科一批 理工 528 90 68698
护理学 本科一批 理工 528 102 68698
信息管理与信息系统 本科一批 理工 543 68 57899
工程管理 本科一批 理工 542 58 58625
工商管理 本科一批 理工 548 28 54380
会计学 本科一批 理工 555 19 49578
公共事业管理 本科一批 理工 537 33 62233
劳动与社会保障 本科一批 理工 538 17 61491
物流工程 本科一批 理工 543 35 57899
工业工程 本科一批 理工 537 46 62233
新能源科学与工程 本科一批 理工 548 14 54380
卫生检验与检疫 本科一批 理工 530 38 67245
汉语国际教育 本科一批 理工 555 4 49578
复合材料与工程 本科一批 理工 537 38 62233
能源化学工程 本科一批 理工 538 22 61491
环境科学 本科一批 理工 541 19 59323
数学与应用数学 本科一批 理工 544 35 57190
信息与计算科学 本科一批 理工 542 40 58625
应用心理学 本科一批 理工 543 27 57899
精神医学 本科一批 理工 533 55 65063
匈牙利语 本科一批 理工 544 5 57190
药物制剂 本科一批 理工 537 36 62233
环境工程 本科一批 理工 537 80 62233
应用统计学 本科一批 理工 540 46 60069
医学影像学 本科一批 理工 549 49 53697
药学 本科一批 理工 533 83 65063
工程测量技术 高职专科批 理工 358 82 182362
环境监测与控制技术 高职专科批 理工 364 79 179210
黑色冶金技术 高职专科批 理工 359 82 181851
建筑工程技术 高职专科批 理工 366 71 178103
建设工程管理 高职专科批 理工 363 74 179747
材料成型与控制技术 高职专科批 理工 359 79 181851
电气自动化技术 高职专科批 理工 371 65 175323
应用化工技术 高职专科批 理工 359 79 181851
计算机应用技术 高职专科批 理工 375 81 172970
会计 高职专科批 理工 383 32 168365
工商企业管理 高职专科批 理工 371 18 175323
城市热能应用技术 高职专科批 理工 360 79 181327
机械制造与自动化 高职专科批 理工 374 64 173560
金融学 本科一批 文史 583 17 11043
国际经济与贸易 本科一批 文史 576 37 12749
法学 本科一批 文史 580 23 11754
社会工作 本科一批 文史 573 12 13557
英语 本科一批 文史 578 38 12272
日语 本科一批 文史 577 9 12519
翻译 本科一批 文史 575 22 13024
中医学 本科一批 文史 576 27 12749
针灸推拿学 本科一批 文史 578 6 12272
信息管理与信息系统 本科一批 文史 576 29 12749
工商管理 本科一批 文史 578 26 12272
会计学 本科一批 文史 591 4 9224
公共事业管理 本科一批 文史 574 24 13279
劳动与社会保障 本科一批 文史 573 8 13557
汉语国际教育 本科一批 文史 583 4 11043
应用心理学 本科一批 文史 572 59 13815
匈牙利语 本科一批 文史 571 7 14086
工程测量技术 高职专科批 文史 442 10 59306
环境监测与控制技术 高职专科批 文史 444 5 58540
黑色冶金技术 高职专科批 文史 439 5 60520
建筑工程技术 高职专科批 文史 445 10 58145
建设工程管理 高职专科批 文史 447 5 57349
材料成型与控制技术 高职专科批 文史 439 10 60520
应用化工技术 高职专科批 文史 403 10 75718
计算机应用技术 高职专科批 文史 458 10 52955
会计 高职专科批 文史 462 19 51427
工商企业管理 高职专科批 文史 451 28 55748
城市热能应用技术 高职专科批 文史 439 10 60520
临床医学 本科二批 理工 466 262 114010
医学影像技术 本科二批 理工 460 30 118274
口腔医学 本科二批 理工 487 31 98851
护理学 本科二批 理工 439 151 132930
中医学 本科二批 理工 461 25 117541
药学 本科二批 理工 460 36 118274
护理学 本科二批 文史 488 110 41604
中医学 本科二批 文史 505 30 35361
英语 本科二批 文史 488 40 41604
法学 本科二批 文史 489 30 41205
工业设计 本科二批 理工 410 29 152088
风景园林 本科二批 理工 410 52 152088
建筑学 本科二批 理工 411 37 151429
英语 本科二批 理工 410 203 152088
商务英语 本科二批 理工 411 20 151429
学前教育 本科二批 理工 410 128 152088
酒店管理 本科二批 理工 410 16 152088
国际经济与贸易 本科二批 理工 411 48 151429
工商管理 本科二批 理工 411 70 151429
财务管理 本科二批 理工 410 269 152088
市场营销 本科二批 理工 412 19 150755
能源与动力工程 本科二批 理工 410 58 152088
机械电子工程 本科二批 理工 411 32 151429
机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 410 170 152088
电气工程及其自动化 本科二批 理工 410 113 152088
计算机科学与技术 本科二批 理工 410 280 152088
物联网工程 本科二批 理工 410 70 152088
软件工程 本科二批 理工 411 136 151429
通信工程 本科二批 理工 415 26 148864
工程造价 本科二批 理工 411 61 151429
土木工程 本科二批 理工 411 57 151429
电子商务 高职专科批 理工 356 4 183365
会计 高职专科批 理工 355 5 183892
计算机应用技术 高职专科批 理工 355 25 183892
空中乘务 高职专科批 理工 356 9 183365
高速铁路客运乘务 高职专科批 理工 355 8 183892
英语 本科二批 文史 477 79 45783
商务英语 本科二批 文史 478 9 45405
学前教育 本科二批 文史 477 85 45783
酒店管理 本科二批 文史 477 8 45783
国际经济与贸易 本科二批 文史 477 20 45783
工商管理 本科二批 文史 477 59 45783
财务管理 本科二批 文史 477 100 45783
市场营销 本科二批 文史 478 15 45405
电子商务 高职专科批 文史 408 3 73561
会计 高职专科批 文史 408 5 73561
空中乘务 高职专科批 文史 410 7 72691
高速铁路客运乘务 高职专科批 文史 408 9 73561
推荐
河北高考志愿填报机构 沧州高考志愿填报机构 邯郸高考志愿填报机构 邢台高考志愿填报机构 石家庄高考志愿填报机构 秦皇岛高考志愿填报机构 廊坊高考志愿填报机构 张家口高考志愿填报机构 承德高考志愿填报机构 唐山高考志愿填报机构 衡水高考志愿填报机构 保定高考志愿填报机构