以下为2018年河南大学在河南各专业录取最低分/录取数/最低位次,包含文史和理工,具体如下:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
护理学 本科一批 理工 561 211 39974
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 本科一批 理工 561 12 39974
旅游管理 本科一批 理工 561 25 39974
物理学(师范) 本科一批 理工 561 89 39974
地理工学类(地理工学(师范)、自然地下与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 本科一批 理工 561 68 39974
城乡规划 本科一批 理工 561 20 39974
植物科学与技术 本科一批 理工 561 37 39974
药学类(药学、药物制剂) 本科一批 理工 561 95 39974
市场营销 本科一批 理工 562 13 39257
文化产业管理 本科一批 理工 562 10 39257
学前教育(师范) 本科一批 理工 562 8 39257
历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) 本科一批 理工 562 13 39257
数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) 本科一批 理工 562 127 39257
化学工程与工艺 本科一批 理工 562 38 39257
环境科学 本科一批 理工 562 32 39257
物流管理 本科一批 理工 563 16 38484
测控技术与仪器 本科一批 理工 563 47 38484
土木工程 本科一批 理工 563 113 38484
化学类(化学(师范)、应用化学) 本科一批 理工 564 70 37772
心理学类(师范)(应用心理学(人力资源测评方向)、应用心理学(咨询方向)) 本科一批 理工 564 20 37772
统计学 本科一批 理工 564 36 37772
俄语 本科一批 理工 565 6 37053
德语 本科一批 理工 565 4 37053
电子商务 本科一批 理工 566 10 36312
金融数学 本科一批 理工 566 39 36312
新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) 本科一批 理工 566 17 36312
材料化学 本科一批 理工 566 31 36312
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) 本科一批 理工 566 124 36312
建筑学 本科一批 理工 566 20 36312
生物工程 本科一批 理工 566 34 36312
中药学 本科一批 理工 567 22 35578
人力资源管理 本科一批 理工 567 10 35578
法语 本科一批 理工 567 4 35578
临床药学 本科一批 理工 568 20 34859
国际经济与贸易 本科一批 理工 568 20 34859
教育学类(师范)(教育学、教育技术学) 本科一批 理工 568 17 34859
日语 本科一批 理工 568 6 34859
生物科学(师范) 本科一批 理工 568 24 34859
工商管理 本科一批 理工 569 16 34113
财政学 本科一批 理工 569 15 34113
自动化 本科一批 理工 569 38 34113
计算机类(网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术) 本科一批 理工 569 103 34113
计算机科学与技术 本科一批 理工 569 63 34113
临床医学 本科一批 理工 569 223 34113
财务管理 本科一批 理工 571 11 32759
翻译 本科一批 理工 572 5 32011
口腔医学 本科一批 理工 572 28 32011
金融学类(金融学、保险学) 本科一批 理工 573 34 31384
法学 本科一批 理工 573 10 31384
经济学类(经济学、经济统计学) 本科一批 理工 574 16 30752
会计学 本科一批 理工 578 17 28227
英语(师范) 本科一批 理工 578 18 28227
护理学 本科一批 文史 582 40 9086
文化产业管理 本科一批 文史 582 26 9086
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) 本科一批 文史 582 79 9086
思想政治教育(师范) 本科一批 文史 583 74 8825
学前教育(师范) 本科一批 文史 583 18 8825
历史学类(含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) 本科一批 文史 583 94 8825
心理学类(师范)(含应用心理学(人力资源测评方向)、应用心理学(咨询方向)) 本科一批 文史 583 26 8825
物流管理 本科一批 文史 583 8 8825
旅游管理 本科一批 文史 583 25 8825
社会工作 本科一批 文史 585 32 8346
教育学类(师范)(含教育学、教育技术学) 本科一批 文史 585 26 8346
市场营销 本科一批 文史 585 14 8346
哲学 本科一批 文史 586 34 8067
中国语言文学类(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育) 本科一批 文史 586 180 8067
俄语 本科一批 文史 586 9 8067
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) 本科一批 文史 587 63 7823
电子商务 本科一批 文史 587 10 7823
德语 本科一批 文史 588 7 7575
地理工学类(含地理工学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 本科一批 文史 588 20 7575
人力资源管理 本科一批 文史 588 14 7575
法学 本科一批 文史 589 75 7332
法语 本科一批 文史 589 7 7332
日语 本科一批 文史 589 6 7332
财政学 本科一批 文史 590 17 7122
英语(师范) 本科一批 文史 590 50 7122
翻译 本科一批 文史 590 11 7122
国际经济与贸易 本科一批 文史 591 13 6913
工商管理 本科一批 文史 591 16 6913
财务管理 本科一批 文史 592 12 6688
金融学类(含金融学、保险学) 本科一批 文史 593 24 6485
经济学类(含经济学、经济统计学) 本科一批 文史 596 18 5874
会计学 本科一批 文史 596 15 5874
统计学 本科二批 理工 420 70 205421
材料科学与工程 本科二批 理工 422 90 202671
环境工程 本科二批 理工 423 80 201281
电子信息科学与技术 本科二批 理工 424 100 199851
生物工程 本科二批 理工 424 113 199851
环境科学 本科二批 理工 425 120 198558
食品质量与安全 本科二批 理工 425 69 198558
药物制剂 本科二批 理工 425 57 198558
法学 本科二批 理工 426 35 197157
俄语 本科二批 理工 426 20 197157
新闻学 本科二批 理工 426 40 197157
广告学 本科二批 理工 426 40 197157
劳动与社会保障 本科二批 理工 426 50 197157
应用化学 本科二批 理工 427 100 195850
测控技术与仪器 本科二批 理工 428 90 194502
行政管理 本科二批 理工 428 39 194502
旅游管理 本科二批 理工 428 54 194502
日语 本科二批 理工 429 30 193026
人文地理与城乡规划 本科二批 理工 429 60 193026
护理学 本科二批 理工 430 59 191652
学前教育(师范) 本科二批 理工 431 40 190262
药学 本科二批 理工 431 61 190262
金融学 本科二批 理工 432 40 188928
金融学(金融统计) 本科二批 理工 432 75 188928
通信工程 本科二批 理工 432 85 188928
人力资源管理 本科二批 理工 432 31 188928
国际经济与贸易 本科二批 理工 433 40 187538
工商管理 本科二批 理工 433 40 187538
应用心理学 本科二批 理工 435 50 184787
自动化 本科二批 理工 436 90 183409
经济学 本科二批 理工 437 45 181968
土木工程 本科二批 理工 438 120 180543
英语(师范) 本科二批 理工 439 28 179170
会计学 本科二批 理工 447 65 168099
劳动与社会保障 本科二批 文史 488 70 57511
俄语 本科二批 文史 489 30 56804
新闻学 本科二批 文史 489 60 56804
广告学 本科二批 文史 489 60 56804
人文地理与城乡规划 本科二批 文史 489 55 56804
应用心理学 本科二批 文史 489 80 56804
行政管理 本科二批 文史 489 70 56804
学前教育(师范) 本科二批 文史 490 60 56045
日语 本科二批 文史 490 40 56045
护理学 本科二批 文史 490 59 56045
人力资源管理 本科二批 文史 490 40 56045
旅游管理 本科二批 文史 490 50 56045
金融学 本科二批 文史 491 36 55331
金融学(金融统计) 本科二批 文史 491 70 55331
国际经济与贸易 本科二批 文史 491 53 55331
法学 本科二批 文史 491 50 55331
工商管理 本科二批 文史 491 50 55331
经济学 本科二批 文史 492 45 54647
汉语言文学(师范) 本科二批 文史 494 130 53320
英语(师范) 本科二批 文史 496 60 51955
会计学 本科二批 文史 497 65 51228
推荐