以下为2018年河南师范大学在河南各专业录取最低分/录取数/最低位次,包含文史和理工,具体如下:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
劳动与社会保障 本科一批 理工 521 24 76578
旅游管理(国际旅游双语方向) 本科一批 理工 521 36 76578
酒店管理 本科一批 理工 521 29 76578
计算机科学与技术(师范) 本科一批 理工 521 114 76578
物联网工程 本科一批 理工 521 69 76578
化学工程与工艺 本科一批 理工 521 67 76578
制药工程 本科一批 理工 521 68 76578
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 本科一批 理工 521 101 76578
信息管理与信息系统 本科一批 理工 521 55 76578
物流管理 本科一批 理工 522 30 75582
电子商务 本科一批 理工 522 27 75582
旅游管理(旅游开发与经营方向) 本科一批 理工 522 27 75582
投资学 本科一批 理工 522 30 75582
国际经济与贸易 本科一批 理工 522 30 75582
教育技术学(师范) 本科一批 理工 522 45 75582
日语 本科一批 理工 522 31 75582
信息与计算科学(师范) 本科一批 理工 522 67 75582
生物技术 本科一批 理工 522 127 75582
心理学(师范) 本科一批 理工 522 63 75582
应用统计学 本科一批 理工 522 80 75582
功能材料(清洁能源与信息材料方向) 本科一批 理工 522 55 75582
新能源材料与器件 本科一批 理工 522 60 75582
电气工程及其自动化 本科一批 理工 522 68 75582
电子信息工程 本科一批 理工 522 102 75582
通信工程 本科一批 理工 522 78 75582
光电信息科学与工程(光电检测与光通信方向) 本科一批 理工 522 49 75582
网络工程 本科一批 理工 522 72 75582
给排水科学与工程 本科一批 理工 522 72 75582
食品质量与安全 本科一批 理工 522 55 75582
生物工程 本科一批 理工 522 85 75582
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 本科一批 理工 522 104 75582
工商管理类(工商管理、市场营销) 本科一批 理工 522 51 75582
生物科学(师范) 本科一批 理工 523 149 74566
生态学 本科一批 理工 523 53 74566
城市管理 本科一批 理工 525 30 72572
小学教育(师范) 本科一批 理工 528 25 69535
法语 本科一批 理工 528 25 69535
物理学(师范) 本科一批 理工 530 117 67520
财务管理 本科一批 理工 531 28 66544
会计学 本科一批 理工 533 38 64596
经济学 本科一批 理工 534 30 63646
翻译 本科一批 理工 534 33 63646
化学(师范) 本科一批 理工 536 133 61702
运动人体科学 本科一批 理工 540 55 57808
数学与应用数学(师范) 本科一批 理工 543 158 55062
英语(师范) 本科一批 理工 551 68 48043
投资学 本科一批 文史 559 30 16708
国际经济与贸易 本科一批 文史 559 30 16708
法学类(含法学、法学(民商法学方向)、知识产权) 本科一批 文史 559 307 16708
政治学与行政学 本科一批 文史 559 73 16708
国际政治 本科一批 文史 559 55 16708
社会学 本科一批 文史 559 42 16708
社会工作 本科一批 文史 559 45 16708
中国共产党历史 本科一批 文史 559 13 16708
思想政治教育(师范) 本科一批 文史 559 131 16708
马克思主义理论 本科一批 文史 559 20 16708
学前教育(师范) 本科一批 文史 559 63 16708
小学教育(师范) 本科一批 文史 559 25 16708
汉语国际教育(师范) 本科一批 文史 559 61 16708
日语 本科一批 文史 559 31 16708
广播电视学 本科一批 文史 559 84 16708
历史学(师范) 本科一批 文史 559 131 16708
世界史 本科一批 文史 559 53 16708
工商管理类(含工商管理、市场营销) 本科一批 文史 559 51 16708
人力资源管理 本科一批 文史 559 50 16708
文化产业管理 本科一批 文史 559 60 16708
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) 本科一批 文史 559 109 16708
劳动与社会保障 本科一批 文史 559 24 16708
城市管理 本科一批 文史 559 30 16708
物流管理 本科一批 文史 559 30 16708
电子商务 本科一批 文史 559 28 16708
旅游管理(旅游开发与经营方向) 本科一批 文史 559 28 16708
旅游管理(国际旅游双语方向) 本科一批 文史 559 37 16708
酒店管理 本科一批 文史 559 29 16708
财务管理 本科一批 文史 562 28 15581
教育学(师范) 本科一批 文史 564 59 14785
翻译 本科一批 文史 567 34 13662
法语 本科一批 文史 570 25 12654
汉语言文学(师范) 本科一批 文史 571 158 12332
会计学 本科一批 文史 571 38 12332
经济学 本科一批 文史 573 30 11698
英语(师范) 本科一批 文史 577 68 10474
城市地下空间工程 本科二批 理工 0 0 0
道路桥梁与渡河工程 本科二批 理工 0 0 0
语文教育(师范) 高职专科批 理工 290 60 351741
英语教育(师范) 高职专科批 理工 290 60 351741
会计 高职专科批 理工 291 120 350992
酒店管理 高职专科批 理工 291 40 350992
学前教育(师范) 高职专科批 理工 291 80 350992
工程造价 高职专科批 理工 292 80 350241
商务英语 高职专科批 理工 292 20 350241
早期教育(师范) 高职专科批 理工 293 60 349476
学前教育(师范) 高职专科批 文史 350 180 172013
语文教育(师范) 高职专科批 文史 350 240 172013
英语教育(师范) 高职专科批 文史 350 140 172013
工程造价 高职专科批 文史 351 20 171110
会计 高职专科批 文史 351 80 171110
商务英语 高职专科批 文史 351 40 171110
早期教育(师范) 高职专科批 文史 352 90 170221
酒店管理 高职专科批 文史 353 70 169319
国际经济与贸易 本科二批 理工 408 50 222040
思想政治教育(师范) 本科二批 理工 408 40 222040
日语(师范) 本科二批 理工 408 35 222040
化学(师范) 本科二批 理工 408 146 222040
生物技术(师范) 本科二批 理工 408 152 222040
心理学(师范) 本科二批 理工 408 58 222040
机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 408 179 222040
工业设计 本科二批 理工 408 70 222040
电子信息工程(师范) 本科二批 理工 408 88 222040
土木工程 本科二批 理工 408 110 222040
市场营销 本科二批 理工 408 40 222040
文化产业管理 本科二批 理工 408 15 222040
财务会计教育(师范) 本科二批 理工 408 60 222040
城市管理 本科二批 理工 408 35 222040
物理学(师范) 本科二批 理工 409 83 220635
材料成型及控制工程 本科二批 理工 409 100 220635
机械电子工程 本科二批 理工 409 70 220635
建筑学 本科二批 理工 409 70 220635
工程造价 本科二批 理工 409 90 220635
工商管理 本科二批 理工 409 30 220635
人力资源管理 本科二批 理工 409 40 220635
旅游管理 本科二批 理工 409 30 220635
酒店管理 本科二批 理工 409 25 220635
知识产权 本科二批 理工 410 10 219285
广播电视学 本科二批 理工 410 16 219285
财务管理 本科二批 理工 410 100 219285
商务英语 本科二批 理工 413 40 215061
学前教育(师范) 本科二批 理工 415 80 212276
物联网工程 本科二批 理工 416 78 210923
小学教育(师范) 本科二批 理工 423 30 201281
数学与应用数学(师范) 本科二批 理工 425 102 198558
法学 本科二批 理工 427 10 195850
汉语国际教育(师范) 本科二批 理工 428 60 194502
英语(师范) 本科二批 理工 429 50 193026
知识产权 本科二批 文史 478 48 64827
思想政治教育(师范) 本科二批 文史 478 115 64827
学前教育(师范) 本科二批 文史 478 167 64827
小学教育(师范) 本科二批 文史 478 73 64827
汉语国际教育(师范) 本科二批 文史 478 92 64827
商务英语 本科二批 文史 478 97 64827
市场营销 本科二批 文史 478 50 64827
人力资源管理 本科二批 文史 478 48 64827
酒店管理 本科二批 文史 478 50 64827
国际经济与贸易 本科二批 文史 479 40 64067
广播电视学 本科二批 文史 479 70 64067
心理学(师范) 本科二批 文史 479 20 64067
文化产业管理 本科二批 文史 479 48 64067
财务会计教育(师范) 本科二批 文史 479 34 64067
城市管理 本科二批 文史 479 48 64067
旅游管理 本科二批 文史 479 46 64067
汉语言文学(师范) 本科二批 文史 480 122 63351
日语(师范) 本科二批 文史 481 55 62634
英语(师范) 本科二批 文史 482 97 61880
工商管理 本科二批 文史 482 37 61880
财务管理 本科二批 文史 483 81 61193
法学 本科二批 文史 485 62 59667
推荐