以下为2018年河南财政金融学院在河南各专业录取最低分/录取数/最低位次,包含文史和理工,具体如下:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
数学教育(师范) 高职专科批 理工 219 60 389398
环境监测与控制技术 高职专科批 理工 370 60 271515
食品生物技术 高职专科批 理工 370 45 271515
资产评估与管理 高职专科批 理工 370 55 271515
审计 高职专科批 理工 370 28 271515
国际商务 高职专科批 理工 370 27 271515
工商企业管理 高职专科批 理工 370 52 271515
市场营销 高职专科批 理工 370 50 271515
汽车营销与服务 高职专科批 理工 370 56 271515
酒店管理 高职专科批 理工 370 35 271515
现代教育技术(师范) 高职专科批 理工 370 50 271515
法律事务 高职专科批 理工 370 15 271515
汽车运用与维修技术(汽车性能检测) 高职专科批 理工 371 56 270203
应用电子技术 高职专科批 理工 371 60 270203
报关与国际货运 高职专科批 理工 371 27 270203
旅游管理 高职专科批 理工 371 65 270203
音乐教育(师范) 高职专科批 理工 371 20 270203
房地产经营与管理 高职专科批 理工 372 39 268995
应用化工技术 高职专科批 理工 372 60 268995
物联网应用技术 高职专科批 理工 372 55 268995
心理咨询 高职专科批 理工 372 30 268995
汽车营销与服务(二手车鉴定与评估) 高职专科批 理工 372 40 268995
旅游英语 高职专科批 理工 372 15 268995
物业管理 高职专科批 理工 373 27 267716
会计(国际会计) 高职专科批 理工 376 28 263895
建筑设计 高职专科批 理工 378 27 261356
金融管理 高职专科批 理工 380 50 258797
计算机网络技术 高职专科批 理工 381 55 257477
英语教育(师范) 高职专科批 理工 387 30 249880
小学教育(师范) 高职专科批 理工 392 30 243429
会计 高职专科批 理工 397 55 236908
物业管理 高职专科批 文史 428 28 104094
食品生物技术 高职专科批 文史 428 25 104094
资产评估与管理 高职专科批 文史 428 55 104094
国际商务 高职专科批 文史 428 28 104094
报关与国际货运 高职专科批 文史 428 28 104094
工商企业管理 高职专科批 文史 428 60 104094
市场营销 高职专科批 文史 428 70 104094
旅游管理 高职专科批 文史 428 55 104094
酒店管理 高职专科批 文史 428 25 104094
音乐教育(师范) 高职专科批 文史 428 40 104094
现代教育技术(师范) 高职专科批 文史 428 60 104094
旅游英语 高职专科批 文史 428 45 104094
文秘 高职专科批 文史 428 60 104094
法律事务 高职专科批 文史 428 35 104094
房地产经营与管理 高职专科批 文史 429 16 103285
心理咨询 高职专科批 文史 429 30 103285
会计(国际会计) 高职专科批 文史 429 27 103285
语文教育(师范) 高职专科批 文史 431 120 101660
金融管理 高职专科批 文史 433 50 100080
英语教育(师范) 高职专科批 文史 433 90 100080
审计 高职专科批 文史 434 27 99278
小学教育(师范) 高职专科批 文史 441 30 93553
会计 高职专科批 文史 453 55 83990
税收学 本科二批 理工 460 75 150408
保险学 本科二批 理工 460 55 150408
投资学 本科二批 理工 460 100 150408
金融数学 本科二批 理工 460 90 150408
国际经济与贸易 本科二批 理工 460 75 150408
社会工作 本科二批 理工 460 30 150408
学前教育(师范) 本科二批 理工 460 60 150408
计算机科学与技术 本科二批 理工 460 186 150408
软件工程 本科二批 理工 460 120 150408
工程造价 本科二批 理工 460 111 150408
物流管理 本科二批 理工 460 90 150408
电子商务 本科二批 理工 460 91 150408
会展经济与管理 本科二批 理工 460 50 150408
财务管理 本科二批 理工 464 80 145144
商务英语 本科二批 理工 465 30 143825
财政学 本科二批 理工 466 75 142492
会计学 本科二批 理工 474 110 131966
保险学 本科二批 文史 511 44 41982
投资学 本科二批 文史 511 88 41982
社会工作 本科二批 文史 511 70 41982
学前教育(师范) 本科二批 文史 511 60 41982
汉语言文学 本科二批 文史 511 100 41982
商务英语 本科二批 文史 511 90 41982
物流管理 本科二批 文史 511 76 41982
电子商务 本科二批 文史 511 51 41982
会展经济与管理 本科二批 文史 511 50 41982
税收学 本科二批 文史 512 63 41319
国际经济与贸易 本科二批 文史 512 75 41319
财务管理 本科二批 文史 514 68 39996
财政学 本科二批 文史 516 75 38708
会计学 本科二批 文史 523 71 34513
推荐