以下为2017年陕西师范大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).
专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 582 | 4 | 1727 |
思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 580 | 4 | 1855 |
学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 579 | 2 | 1930 |
特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 578 | 2 | 2002 |
英语 | 本科提前批 | 文史 | 582 | 6 | 1727 |
历史学 | 本科提前批 | 文史 | 580 | 6 | 1855 |
物理学 | 本科提前批 | 理工 | 581 | 5 | 8814 |
教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 579 | 2 | 9239 |
数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 585 | 5 | 8046 |
化学 | 本科提前批 | 理工 | 581 | 8 | 8814 |
地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 578 | 5 | 9454 |
生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 581 | 3 | 8814 |
计算机科学与技术 | 本科提前批 | 理工 | 578 | 4 | 9454 |
推荐