以下为2017年西安外国语大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,2018,2019年数据需要买升学大咖升学规划定制卡(40元).
专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 录取数 | 最低位次 |
日语 | 本科提前批 | 理工 | 540 | 2 | 19616 |
外交学 | 本科二批 | 理工 | 524 | 1 | 25131 |
英语 | 本科二批 | 理工 | 499 | 6 | 34841 |
翻译 | 本科二批 | 理工 | 503 | 1 | 33226 |
会计学 | 本科二批 | 理工 | 521 | 1 | 26216 |
审计学 | 本科二批 | 理工 | 496 | 1 | 36114 |
俄语 | 本科提前批 | 文史 | 565 | 2 | 3111 |
德语 | 本科提前批 | 文史 | 563 | 1 | 3291 |
法语 | 本科提前批 | 文史 | 569 | 1 | 2709 |
西班牙语 | 本科提前批 | 文史 | 579 | 1 | 1930 |
日语 | 本科提前批 | 文史 | 564 | 1 | 3193 |
朝鲜语 | 本科提前批 | 文史 | 561 | 1 | 3505 |
经济学 | 本科二批 | 文史 | 529 | 1 | 8506 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 529 | 1 | 8506 |
汉语国际教育 | 本科二批 | 文史 | 540 | 1 | 6459 |
英语 | 本科二批 | 文史 | 531 | 4 | 8081 |
广播电视学 | 本科二批 | 文史 | 529 | 1 | 8506 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 530 | 1 | 8299 |
国际商务 | 本科二批 | 文史 | 525 | 1 | 9403 |
推荐