以下为2017年电子科技大学在重庆各专业录取最低分/录取数/最低位次,想看2018,2019年数据请看下图:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
电子信息类(“成电英才计划”实验班) 本科提前批 理工 641 8 1235
工商管理类(管理—电子工程复合培养实验班) 本科提前批 理工 620 10 2879
物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) 本科一批 理工 624 3 2490
计算机科学与技术 本科一批 理工 630 5 1988
自动化(按大类招生) 本科一批 理工 621 13 2781
应用化学 本科一批 理工 621 2 2781
电子科学与技术 本科一批 理工 633 5 1765
信息安全 本科一批 理工 624 5 2490
电子科学与技术(物理电子与光电子技术) 本科一批 理工 621 4 2781
机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 621 5 2781
电子信息工程(按大类招生) 本科一批 理工 626 15 2318
自动化(智能制造实验班) 本科一批 理工 626 2 2318
微电子科学与工程 本科一批 理工 629 5 2052
数学类(按大类招生) 本科一批 理工 622 6 2674
计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) 本科一批 理工 628 3 2153
生物技术(生物—信息复合培养实验班) 本科一批 理工 621 4 2781
电子信息科学与技术 本科一批 理工 622 9 2674
通信工程(按大类招生) 本科一批 理工 632 10 1846
互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) 本科一批 理工 626 3 2318
光电信息科学与工程 本科一批 理工 621 4 2781
日语 本科一批 文史 586 2 1472
翻译 本科一批 文史 592 2 1144
法学 本科一批 文史 586 3 1472
电子信息类(中外合作办学) 本科一批 理工 575 21 10149
临床医学 本科一批 理工 557 8 14604
护理学 本科一批 理工 544 4 18342
软件工程(“互联网+”实验班) 本科一批 理工 616 2 3295
集成电路设计与集成系统 本科一批 理工 605 12 4715
软件工程(互联网安全) 本科一批 理工 611 4 3883
软件工程(系统与技术) 本科一批 理工 609 5 4166
软件工程(嵌入式系统) 本科一批 理工 608 4 4300
软件工程(数字信息处理) 本科一批 理工 604 4 4863
计算机类 本科二批 理工 433 23 63570
通信工程 本科二批 理工 428 12 65577
物联网工程 本科二批 理工 434 6 63158
电子信息工程 本科二批 理工 431 7 64352
机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 436 8 62316
电气工程及其自动化 本科二批 理工 432 8 63960
集成电路设计与集成系统 本科二批 理工 426 8 66372
电子科学与技术 本科二批 理工 425 7 66784
光电信息科学与工程 本科二批 理工 426 5 66372
网络工程 本科二批 理工 428 7 65577
信息安全 本科二批 理工 429 2 65182
数据科学与大数据技术 本科二批 理工 434 4 63158
信息与计算科学 本科二批 理工 427 3 65981
应用统计学 本科二批 理工 429 3 65182
数字媒体技术 本科二批 理工 432 6 63960
飞行器动力工程 本科二批 理工 426 4 66372
财务管理 本科二批 理工 443 3 59248
审计学 本科二批 理工 434 4 63158
投资学 本科二批 理工 0 0 0
英语 本科二批 理工 432 4 63960
文化产业管理 本科二批 理工 0 0 0
数字出版 本科二批 理工 0 0 0
网络与新媒体 本科二批 理工 433 2 63570
通信技术 高职专科批 理工 248 5 82869
智能产品开发 高职专科批 理工 233 7 90828
嵌入式技术与应用 高职专科批 理工 224 3 94843
信息安全与管理 高职专科批 理工 222 5 95695
云计算技术与应用 高职专科批 理工 234 6 90357
大数据技术与应用 高职专科批 理工 239 5 87748
计算机应用技术 高职专科批 理工 251 7 81130
数字媒体应用技术 高职专科批 理工 226 5 93992
飞机机电设备维修 高职专科批 理工 221 7 96102
电子商务 高职专科批 理工 226 7 93992
投资与理财 高职专科批 理工 225 4 94409
会计 高职专科批 理工 251 6 81130
审计 高职专科批 理工 227 5 93525
证券与期货 高职专科批 理工 238 1 88275
旅游管理 高职专科批 理工 226 3 93992
信息统计与分析 高职专科批 理工 0 0 0
公共文化服务与管理 高职专科批 理工 222 1 95695
出版商务 高职专科批 理工 0 0 0
影视多媒体技术 高职专科批 理工 225 4 94409
空中乘务 高职专科批 理工 233 11 90828
计算机应用技术 高职专科批 文史 251 4 43168
电子商务 高职专科批 文史 251 4 43168
投资与理财 高职专科批 文史 234 4 49678
会计 高职专科批 文史 254 4 41871
审计 高职专科批 文史 231 4 50780
证券与期货 高职专科批 文史 230 3 51190
旅游管理 高职专科批 文史 259 4 39932
信息统计与分析 高职专科批 文史 175 5 66717
公共文化服务与管理 高职专科批 文史 232 4 50435
出版商务 高职专科批 文史 149 3 70660
影视多媒体技术 高职专科批 文史 245 4 45501
空中乘务 高职专科批 文史 234 7 49678
国际经济与贸易 本科二批 文史 465 8 24944
电子商务 本科二批 文史 461 7 26160
信息管理与信息系统 本科二批 文史 474 4 22330
人力资源管理 本科二批 文史 463 4 25522
财务管理 本科二批 文史 464 5 25238
审计学 本科二批 文史 464 7 25238
投资学 本科二批 文史 461 2 26160
英语 本科二批 文史 470 4 23483
翻译 本科二批 文史 460 3 26438
文化产业管理 本科二批 文史 465 3 24944
数字出版 本科二批 文史 461 3 26160
网络与新媒体 本科二批 文史 463 10 25522
金融学类 本科二批 理工 483 2 41615
机械类 本科二批 理工 487 3 39907
电子信息类 本科二批 理工 489 4 39072
计算机类 本科二批 理工 489 3 39072
管理科学与工程类 本科二批 理工 485 2 40750
应用统计学 本科二批 理工 483 2 41615
自动化类 本科二批 理工 487 3 39907
材料类 本科二批 理工 483 2 41615
土木类 本科二批 理工 484 3 41212
交通工程 本科二批 理工 483 2 41615
机械制造与自动化 高职专科批 理工 228 4 93096
微电子技术 高职专科批 理工 240 2 87251
港口机械与自动控制 高职专科批 理工 254 2 79302
通信技术 高职专科批 理工 235 3 89846
电子信息工程技术 高职专科批 理工 229 2 92653
电气自动化技术 高职专科批 理工 0 0 0
应用电子技术 高职专科批 理工 0 0 0
计算机应用技术 高职专科批 理工 230 4 92174
数字媒体应用技术 高职专科批 理工 0 0 0
软件技术 高职专科批 理工 229 4 92653
电子商务 高职专科批 理工 238 3 88275
会计 高职专科批 理工 230 5 92174
国际邮轮乘务管理 高职专科批 理工 261 1 74912
港口机械与自动控制 高职专科批 文史 209 2 58198
工业设计 高职专科批 文史 0 0 0
会计 高职专科批 文史 203 4 60000
法律事务 高职专科批 文史 232 2 50435
旅游管理 高职专科批 文史 244 4 45877
连锁经营管理 高职专科批 文史 238 2 48158
报关与国际货运 高职专科批 文史 200 6 60821
市场营销 高职专科批 文史 237 1 48531
应用英语 高职专科批 文史 217 4 55680
国际邮轮乘务管理 高职专科批 文史 214 1 56631
工商管理类 本科二批 文史 507 2 13479
英语 本科二批 文史 503 2 14451
电子商务 本科二批 理工 411 2 72339
机械电子工程 本科二批 理工 395 3 78439
电气工程及其自动化 本科二批 理工 396 3 78031
机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 396 3 78031
材料成型及控制工程 本科二批 理工 395 3 78439
通信工程 本科二批 理工 395 2 78439
电子信息工程 本科二批 理工 397 3 77661
自动化 本科二批 理工 395 1 78439
测控技术与仪器 本科二批 理工 399 2 76960
测控技术与仪器(汽车电子方向) 本科二批 理工 413 2 71611
电子信息科学与技术 本科二批 理工 398 2 77299
财务管理 本科二批 文史 443 3 31450
人力资源管理 本科二批 文史 440 2 32283
国际经济与贸易 本科二批 文史 438 2 32866
国际商务 本科二批 文史 458 1 27058
通信工程 本科一批 理工 564 8 12754
经济学类 本科一批 理工 565 2 12511
计算机类 本科一批 理工 567 11 12017
电子信息类 本科一批 理工 563 15 13006
机械类 本科一批 理工 560 10 13764
电气类 本科一批 理工 560 11 13764
数学类 本科一批 理工 563 2 13006
工业设计 本科一批 理工 560 2 13764
材料科学与工程 本科一批 理工 560 2 13764
信息安全 本科一批 理工 559 4 14029
网络工程 本科一批 理工 560 4 13764
测控技术与仪器 本科一批 理工 561 3 13510
会计学 本科一批 理工 568 3 11769
物理学类 本科一批 理工 561 4 13510
外国语言文学类 本科一批 理工 560 3 13764
工商管理类 本科一批 文史 563 3 3291
会计学 本科一批 文史 569 2 2709
外国语言文学类 本科一批 文史 562 3 3393
微电子科学与工程 本科一批 理工 593 3 6600
自动化 本科一批 理工 591 3 6991
管理科学与工程类 本科一批 理工 590 5 7155
信息工程 本科一批 理工 599 4 5642
电子科学与技术 本科一批 理工 595 4 6277
机械设计制造及其自动化 本科一批 理工 591 4 6991
计算机科学与技术 本科一批 理工 596 9 6104
测控技术与仪器 本科一批 理工 591 4 6991
软件工程 本科一批 理工 594 6 6441
通信工程 本科一批 理工 603 8 5018
集成电路设计与集成系统 本科一批 理工 592 5 6766
电子信息工程 本科一批 理工 601 8 5311
网络工程 本科一批 理工 594 3 6441
电子信息科学与技术 本科一批 理工 595 3 6277
推荐