以下为2018年西安医学院在陕西各专业录取最低分/录取数/最低位次,具体如下:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
公共事业管理 本科二批 文史 482 110 20845
护理学 本科二批 文史 486 214 19587
市场营销 本科二批 文史 477 100 22437
英语 本科二批 文史 482 147 20863
护理学 本科二批 理工 460 149 62265
康复治疗学 本科二批 理工 460 85 62409
口腔医学(五年) 本科二批 理工 506 92 36134
劳动与社会保障 本科二批 理工 460 60 62350
临床医学(五年) 本科二批 理工 488 460 45333
临床医学(五年)(儿科方向) 本科二批 理工 484 60 47243
临床医学(五年)(精神病及精神卫生方向) 本科二批 理工 461 60 61658
临床医学(五年)(全科医学方向) 本科二批 理工 489 90 44553
麻醉学(五年) 本科二批 理工 479 120 50494
眼视光学 本科二批 理工 474 56 53066
药学 本科二批 理工 460 193 62360
医学检验技术 本科二批 理工 472 151 54759
医学影像技术 本科二批 理工 474 52 53118
医学影像学(五年) 本科二批 理工 479 60 50016
预防医学(五年) 本科二批 理工 465 91 59118
中药学 本科二批 理工 468 44 57171
推荐