以下为2018年新疆医科大学在新疆各专业录取最低分/录取数/最低位次,包含文史和理工,具体如下:
专业名称 批次 科类 最低分 录取数 最低位次
针灸推拿学 本科一批 文史 518 9 2800
中西医临床医学 本科一批 文史 523 9 2546
中医学 本科一批 文史 523 7 2546
健康服务与管理 本科二批 文史 444 43 7739
英语 本科二批 文史 445 20 7656
护理学 本科二批 文史 467 10 5974
公共事业管理 本科二批 文史 404 3 11397
临床医学 本科一批 理工 487 115 13682
临床药学 本科一批 理工 472 55 15786
基础医学 本科一批 理工 471 41 15935
精神医学 本科一批 理工 472 42 15786
儿科学 本科一批 理工 495 38 12628
预防医学 本科一批 理工 471 30 15935
口腔医学 本科一批 理工 531 29 8240
医学检验技术 本科一批 理工 487 28 13682
麻醉学 本科一批 理工 510 29 10695
医学影像学 本科一批 理工 505 24 11313
药学 本科一批 理工 479 24 14773
中医学 本科一批 理工 496 18 12506
针灸推拿学 本科一批 理工 484 14 14070
中西医临床医学 本科一批 理工 500 13 11959
临床医学(儿科学) 本科一批 理工 487 20 13682
医学影像技术 本科二批 理工 456 29 18255
康复治疗学 本科二批 理工 445 28 19972
信息管理与信息系统 本科二批 理工 443 23 20281
中药学 本科二批 理工 449 19 19338
健康服务与管理 本科二批 理工 441 17 20618
英语 本科二批 理工 444 10 20136
公共事业管理 本科二批 理工 443 4 20281
生物医学工程 本科二批 理工 449 2 19338
护理学 本科二批 理工 433 85 21955
法医学 本科二批 理工 441 18 20618
护理学 本科二批 理工 369 35 32843
临床医学 本科二批 理工 383 51 30449
中西医临床医学 本科二批 理工 377 15 31539
医学检验技术 本科二批 理工 379 14 31164
医学影像技术 本科二批 理工 382 13 30612
口腔医学 本科二批 理工 421 7 24073
药学 本科二批 理工 381 7 30807
信息管理与信息系统 本科二批 理工 371 6 32495
麻醉学 本科二批 理工 389 5 29421
卫生检验与检疫 本科二批 理工 379 4 31164
公共事业管理 本科二批 理工 374 1 32014
推荐