石家庄工程职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
建筑工程技术 | 11800 | 三年 |
护理 | 11800 | 三年 |
建筑室内设计 | 12800 | 三年 |
医学检验技术 | 11800 | 三年 |
计算机应用技术 | 11800 | 三年 |
电子商务 | 11800 | 三年 |
大数据与会计 | 11800 | 三年 |
机电一体化技术 | 11800 | 三年 |
工程造价 | 11800 | 三年 |
人力资源管理 | 11800 | 三年 |
现代物流管理 | 11800 | 三年 |
工商企业管理 | 7867 | -- |
新能源汽车技术 | 7867 | -- |
康复治疗技术 | 11800 | 三年 |
药学 | 11800 | 三年 |
助产 | 11800 | 三年 |
动漫制作技术 | 12800 | 三年 |
软件技术 | 11800 | 三年 |
计算机网络技术 | 11800 | 三年 |
物联网应用技术 | 11800 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 11800 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 12800 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 11800 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 11800 | 三年 |
铁道工程技术 | 11800 | 三年 |
无人机应用技术 | 12800 | 三年 |
电气自动化技术 | 11800 | 三年 |
建筑设计 | 12800 | 三年 |
畜牧兽医 | 11800 | 三年 |
推荐
随机推荐