东营科技职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
婴幼儿托育服务与管理 | 6600 | 三年 |
机械制造及自动化 | 6800 | 三年 |
计算机应用技术 | 6800 | 三年 |
药品生物技术 | 6800 | 三年 |
工业互联网应用 | 6800 | 三年 |
数控技术 | 6800 | 三年 |
统计与会计核算 | 6600 | 三年 |
石油化工技术 | 6800 | 三年 |
市场营销 | 6600 | 三年 |
工商企业管理 | 6600 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 6600 | 三年 |
工程造价 | 6800 | 三年 |
智能控制技术 | 6800 | 三年 |
高分子材料智能制造技术 | 6800 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6800 | 三年 |
汽车智能技术 | 6800 | 三年 |
大数据与财务管理 | 6600 | 三年 |
电子商务 | 6600 | 三年 |
工业机器人技术 | 6800 | 三年 |
分析检验技术 | 6800 | 三年 |
应用化工技术 | 6800 | 三年 |
旅游管理 | 6600 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 6800 | 三年 |
建筑工程技术 | 6800 | 三年 |
电气自动化技术 | 6800 | 三年 |
现代物流管理 | 6600 | 三年 |
现代移动通信技术 | 6800 | 三年 |
机电一体化技术 | 6800 | 三年 |
园林技术 | 6800 | 三年 |
大数据与会计 | 6600 | 三年 |
大数据技术 | 6800 | 三年 |
人工智能技术应用 | 8800 | 三年 |
云计算技术应用 | 8800 | 三年 |
空中乘务 | 11800 | 三年 |
推荐
随机推荐