山西能源学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
安全工程 | 4800 | 四年 |
采矿工程 | 4800 | 四年 |
车辆工程 | 4800 | 四年 |
环保设备工程 | 4800 | 四年 |
化学工程与工艺 | 4800 | 四年 |
新能源科学与工程 | 4800 | 四年 |
测绘工程 | 4800 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 4800 | 四年 |
油气储运工程 | 4800 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 5000 | 四年 |
新能源材料与器件 | 4800 | 四年 |
机械电子工程 | 5000 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 5000 | 四年 |
能源与动力工程 | 5000 | 四年 |
财务管理 | 4500 | -- |
信息管理与信息系统 | 4500 | -- |
地下水科学与工程 | 4800 | -- |
城市地下空间工程 | 4800 | -- |
建筑环境与能源应用工程 | 4800 | -- |
区块链工程 | 4800 | -- |
机器人工程 | 4800 | -- |
电气工程与智能控制 | 4800 | -- |
金融工程 | 4500 | -- |
能源经济 | 4500 | -- |
能源化学工程 | 4800 | -- |
推荐
随机推荐