天津中德应用技术大学各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
自动化 | 4950 | 四年 |
机电一体化技术 | 5500 | 三年 |
无人机应用技术 | 5500 | 三年 |
电气自动化技术 | 4950 | 三年 |
质量管理工程 | 3937 | 四年 |
机械电子工程 | 5083 | 四年 |
建筑智能化工程技术 | 4400 | 三年 |
应用西班牙语 | 5500 | 三年 |
商务日语 | 5500 | 三年 |
电子商务 | 5000 | 三年 |
物联网应用技术 | 5500 | 三年 |
空中乘务 | 8000 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 1834 | -- |
光伏工程技术 | 4125 | -- |
财务管理 | 4018 | 四年 |
软件工程 | 5400 | 四年 |
通信工程 | 5400 | 四年 |
新能源科学与工程 | 5400 | 四年 |
电气工程与智能控制 | 5400 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 5400 | 四年 |
车辆工程 | 5400 | 四年 |
飞行器制造工程 | 4950 | 四年 |
能源与动力工程 | 5400 | 四年 |
汽车服务工程 | 4800 | 四年 |
金属材料工程 | 5400 | 四年 |
德语 | 5400 | 四年 |
物联网工程 | 5400 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 5400 | 四年 |
信息安全 | 5400 | 四年 |
物流管理 | 4400 | 四年 |
计算机网络技术 | 0 | -- |
模具设计与制造 | 15000 | 三年 |
数控技术 | 15000 | 三年 |
推荐
随机推荐