甘肃建筑职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
工程造价 | 3215 | 三年 |
大数据与会计 | 4500 | 三年 |
建筑工程技术 | 4500 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 4500 | 三年 |
铁道工程技术 | 4500 | 三年 |
水利水电建筑工程 | 4500 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 4500 | 三年 |
建筑室内设计 | 4500 | 三年 |
建筑设计 | 4500 | 三年 |
测绘地理信息技术 | 1929 | 三年 |
工程测量技术 | 4500 | 三年 |
理化测试与质检技术 | 3375 | 三年 |
现代物业管理 | 4500 | 三年 |
测绘工程技术 | 4500 | 三年 |
道路工程检测技术 | 3000 | -- |
建设工程监理 | 2250 | -- |
建筑消防技术 | 2250 | -- |
装配式建筑工程技术 | 2250 | -- |
建筑装饰工程技术 | 2250 | -- |
视觉传达设计 | 4500 | 三年 |
电子商务 | 4500 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 4500 | 三年 |
无人机应用技术 | 4500 | 三年 |
智能焊接技术 | 4500 | 三年 |
房地产经营与管理 | 4500 | 三年 |
给排水工程技术 | 4500 | 三年 |
市政工程技术 | 4500 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 3000 | 三年 |
建筑钢结构工程技术 | 4500 | 三年 |
城乡规划 | 4500 | 三年 |
园林工程技术 | 4500 | 三年 |
安全技术与管理 | 4500 | 三年 |
空间数字建模与应用技术 | 2250 | 三年 |
国土空间规划与测绘 | 4500 | 三年 |
推荐
随机推荐