无锡职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
软件技术 | 5300 | 三年 |
数控技术 | 5300 | 三年 |
跨境电子商务 | 4309 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4819 | 三年 |
工业过程自动化技术 | 4543 | 三年 |
金融服务与管理 | 4273 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
电子商务 | 4230 | 三年 |
智能控制技术 | 4337 | 三年 |
大数据技术 | 5300 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4700 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 5300 | 三年 |
工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
市场营销 | 4700 | 三年 |
现代物流管理 | 4387 | 三年 |
工商企业管理 | 4309 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4819 | 三年 |
商务英语 | 4700 | 三年 |
电气自动化技术 | 4819 | 三年 |
集成电路技术 | 5300 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
云计算技术应用 | 5300 | 三年 |
旅游管理 | 4387 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 4922 | 三年 |
物联网应用技术 | 4893 | 三年 |
人工智能技术应用 | 4417 | 三年 |
商务日语 | 4178 | 三年 |
模具设计与制造 | 5300 | 三年 |
计算机网络技术 | 4859 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5300 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 三年 |
大数据与会计 | 4700 | 三年 |
空中乘务 | 5300 | 三年 |
智能制造装备技术 | 0 | -- |
推荐
随机推荐