河南职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 4800 | 三年 |
计算机网络技术 | 4800 | 三年 |
工商企业管理 | 2960 | -- |
电气自动化技术 | 2800 | -- |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
工程造价 | 4200 | 三年 |
人工智能技术应用 | 4200 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 3700 | 三年 |
商务英语 | 3700 | 三年 |
学前教育 | 3700 | 三年 |
中西面点工艺 | 3700 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
研学旅行管理与服务 | 3700 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
电子商务 | 3700 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
大数据与审计 | 3700 | 三年 |
现代移动通信技术 | 4200 | 三年 |
移动应用开发 | 4200 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 4800 | 三年 |
大数据技术 | 4800 | 三年 |
数字媒体技术 | 4200 | 三年 |
计算机应用技术 | 4800 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4800 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 4200 | 三年 |
食品智能加工技术 | 4200 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4200 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4200 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 4200 | 三年 |
工业机器人技术 | 4800 | 三年 |
模具设计与制造 | 4200 | 三年 |
智能焊接技术 | 4800 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4200 | 三年 |
数控技术 | 4800 | 三年 |
机械设计与制造 | 4200 | 三年 |
建筑室内设计 | 4200 | 三年 |
园林工程技术 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐