西安高新科技职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机械制造及自动化 | 8349 | 三年 |
大数据与会计 | 8232 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 8910 | 三年 |
软件技术 | 9800 | 三年 |
工程造价 | 7495 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 9800 | 三年 |
工商企业管理 | 7000 | 三年 |
会计信息管理 | 7000 | 三年 |
动漫制作技术 | 9800 | 三年 |
数字媒体技术 | 9800 | 三年 |
智能控制技术 | 9800 | 三年 |
机电一体化技术 | 7350 | 三年 |
现代物业管理 | 5880 | 三年 |
建设工程监理 | 7000 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 7350 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 6534 | 三年 |
建筑室内设计 | 7000 | 三年 |
工业机器人技术 | 7000 | 三年 |
应用电子技术 | 9800 | 三年 |
推荐
随机推荐