

厦门东海职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
空中乘务 | 10900 | 三年 |
软件技术 | 11900 | 三年 |
护理 | 10200 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 11500 | 三年 |
电子商务 | 10900 | 三年 |
国际商务 | 10900 | 三年 |
计算机网络技术 | 10900 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 10900 | 三年 |
智能控制技术 | 11900 | 三年 |
电梯工程技术 | 8900 | 三年 |
建设工程管理 | 10900 | 三年 |
工程造价 | 10900 | 三年 |
早期教育 | 11900 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 11900 | 三年 |
推荐
随机推荐