西藏民族大学各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
法学 | 3360 | 四年 |
人力资源管理 | 3360 | 四年 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3360 | 四年 |
财政学 | 3360 | 四年 |
网络空间安全 | 3360 | 四年 |
小学教育 | 0 | 四年 |
教育技术学 | 0 | 四年 |
档案学 | 3360 | 四年 |
社会工作 | 3360 | 四年 |
护理学 | 3360 | 四年 |
英语 | 1440 | 四年 |
学前教育 | 0 | 四年 |
行政管理 | 3360 | 四年 |
文化产业管理 | 3360 | 四年 |
工商管理 | 3360 | 四年 |
考古学 | 3360 | 四年 |
广告学 | 3360 | 四年 |
新闻学 | 3360 | 四年 |
秘书学 | 3360 | 四年 |
旅游管理 | 3360 | 四年 |
民族学 | 3360 | 四年 |
哲学 | 3360 | 四年 |
数学与应用数学 | 0 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 3360 | 四年 |
数字媒体技术 | 3360 | 四年 |
通信工程 | 3360 | 四年 |
机械电子工程 | 3360 | 四年 |
临床医学 | 2800 | 五年 |
审计学 | 3360 | 四年 |
财务管理 | 3360 | 四年 |
会计学 | 3360 | 四年 |
计算机科学与技术 | 3360 | 四年 |
汉语言文学 | 1680 | 四年 |
金融学 | 3360 | 四年 |
汉语言文学(师范) | 0 | 四年 |
统计学 | 3360 | 四年 |
历史学(师范) | 0 | 四年 |
推荐
随机推荐