四川财经职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
大数据与会计 | 3700 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
电子商务 | 3700 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 3700 | 三年 |
政府采购管理 | 3700 | 三年 |
工商企业管理 | 3700 | 三年 |
财税大数据应用 | 3700 | 三年 |
大数据技术 | 4100 | 三年 |
农村电子商务 | 3700 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3700 | 三年 |
金融科技应用 | 3700 | 三年 |
金融服务与管理 | 3700 | 三年 |
财富管理 | 3700 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
推荐
随机推荐