四川文化传媒职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
会计信息管理 | 8100 | 三年 |
音乐教育 | 9000 | 三年 |
学前教育 | 9000 | 三年 |
计算机应用技术 | 8100 | 三年 |
舞蹈教育 | 9000 | 三年 |
艺术教育 | 10000 | 三年 |
电子商务 | 8100 | 三年 |
公共文化服务与管理 | 10800 | 三年 |
市场营销 | 10800 | 三年 |
空中乘务 | 10800 | 三年 |
无人机应用技术 | 10800 | 三年 |
新闻采编与制作 | 10800 | 三年 |
旅游管理 | 10800 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 12000 | 三年 |
民航安全技术管理 | 10800 | 三年 |
大数据技术 | 10800 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 10800 | 三年 |
软件技术 | 9000 | 三年 |
民宿管理与运营 | 10800 | 三年 |
文化产业经营与管理 | 9000 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 10800 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 9000 | 三年 |
推荐
随机推荐