绵阳职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
软件技术 | 4100 | 三年 |
人力资源管理 | 3700 | 三年 |
统计与会计核算 | 3700 | 三年 |
数控技术 | 4100 | 三年 |
工业机器人技术 | 2734 | 三年 |
大数据与财务管理 | 2878 | 三年 |
机电一体化技术 | 4100 | 三年 |
工程造价 | 3700 | 三年 |
现代通信技术 | 2050 | -- |
建筑工程技术 | 4100 | 三年 |
物联网应用技术 | 4100 | 三年 |
电气自动化技术 | 4100 | 三年 |
建筑材料工程技术 | 4100 | 三年 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | 三年 |
机械设计与制造 | 4100 | 三年 |
电子商务 | 3700 | 三年 |
建设工程管理 | 4100 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4100 | 三年 |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
应用化工技术 | 4100 | 三年 |
高分子材料智能制造技术 | 4100 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 4100 | 三年 |
财税大数据应用 | 3700 | 三年 |
信息安全技术应用 | 4100 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
分析检验技术 | 4100 | 三年 |
计算机网络技术 | 4100 | 三年 |
复合材料智能制造技术 | 4100 | 三年 |
现代文秘 | 3700 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 4100 | 三年 |
模具设计与制造 | 4100 | 三年 |
推荐
随机推荐