成都工业职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
铁道工程技术 | 4100 | 三年 |
铁道车辆技术 | 4100 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 4100 | 三年 |
铁道信号自动控制 | 4100 | 三年 |
铁道机车运用与维护 | 4100 | 三年 |
铁道交通运营管理 | 4100 | 三年 |
工业机器人技术 | 4100 | 三年 |
建筑工程技术 | 4100 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4100 | 三年 |
冷链物流技术与管理 | 3700 | 三年 |
电子商务 | 3700 | 三年 |
跨境电子商务 | 3700 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4100 | 三年 |
会计信息管理 | 3700 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5500 | 三年 |
电梯工程技术 | 4100 | 三年 |
金融科技应用 | 3700 | 三年 |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4100 | 三年 |
供应链运营 | 3700 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 4100 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4100 | 三年 |
大数据与会计 | 3700 | 三年 |
智能焊接技术 | 4100 | 三年 |
关务与外贸服务 | 3700 | 三年 |
智能控制技术 | 4100 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 4100 | 三年 |
推荐
随机推荐