广东科学技术职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
现代物流管理 | 5250 | 三年 |
人力资源管理 | 4594 | 三年 |
工商企业管理 | 5250 | 三年 |
建筑设计 | 6410 | 三年 |
商务日语 | 5250 | 三年 |
商务英语 | 5250 | 三年 |
网络新闻与传播 | 5342 | 三年 |
商务管理 | 5250 | 三年 |
会计信息管理 | 4200 | 三年 |
工程造价 | 6410 | 三年 |
建筑工程技术 | 5342 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 6410 | 三年 |
工业机器人技术 | 6410 | 三年 |
现代通信技术 | 6410 | 三年 |
应用电子技术 | 6410 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 5250 | 三年 |
国际经济与贸易 | 5250 | 三年 |
法律事务 | 6410 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5250 | 三年 |
会展策划与管理 | 5250 | 三年 |
旅游管理 | 5250 | 三年 |
空中乘务 | 6410 | 三年 |
电子商务 | 5250 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5250 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6410 | 三年 |
智能机器人技术 | 6410 | 三年 |
机械设计与制造 | 6410 | 三年 |
物联网应用技术 | 6410 | 三年 |
移动商务 | 4200 | 三年 |
机电一体化技术 | 4274 | 三年 |
工业设计 | 6410 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 6410 | 三年 |
财富管理 | 5250 | 三年 |
大数据与会计 | 5250 | 三年 |
数控技术 | 6410 | 三年 |
社会工作 | 5250 | 三年 |
现代文秘 | 5250 | 三年 |
推荐
随机推荐