湖南科技职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机械制造及自动化 | 4600 | 三年 |
电子商务 | 3500 | 三年 |
商务管理 | 2917 | 三年 |
移动商务 | 3500 | 三年 |
现代物流管理 | 3500 | 三年 |
模具设计与制造 | 5060 | 三年 |
机电一体化技术 | 5060 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 9000 | 三年 |
区块链技术应用 | 7800 | 三年 |
人工智能技术应用 | 7800 | 三年 |
云计算技术应用 | 7800 | 三年 |
大数据技术 | 7800 | 三年 |
计算机网络技术 | 7800 | 三年 |
移动互联应用技术 | 5060 | 三年 |
皮具艺术设计 | 7500 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 7500 | 三年 |
药学 | 5460 | 三年 |
应用电子技术 | 5060 | 三年 |
药品经营与管理 | 4600 | 三年 |
药品质量与安全 | 4600 | 三年 |
药品生产技术 | 4600 | 三年 |
工业机器人技术 | 4600 | 三年 |
跨境电子商务 | 3500 | 三年 |
市场营销 | 3500 | 三年 |
大数据与会计 | 3500 | 三年 |
软件技术 | 7800 | 三年 |
推荐
随机推荐