宁波卫生职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
美容美体艺术 | 6000 | 三年 |
医学美容技术 | 6600 | 三年 |
言语听觉康复技术 | 6600 | 三年 |
康复治疗技术 | 6600 | 三年 |
卫生检验与检疫技术 | 6600 | 三年 |
医学检验技术 | 6600 | 三年 |
口腔医学技术 | 6600 | 三年 |
口腔医学 | 7500 | 三年 |
中药学 | 7500 | 三年 |
助产 | 7500 | 三年 |
护理(老年护理方向) | 6600 | 三年 |
护理 | 7500 | 三年 |
推荐
随机推荐